قیمت دلار در یک سال گذشته چه کرد؟
آخرین بهروزرسانی اعداد این صفحه: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ · عددها خودکار از بازار خوانده میشوند
این صفحه از قیمتهای روزانهٔ ثبتشدهٔ دلار آزاد ساخته میشود و هر روز خودش بهروز میشود.
سقف، کف و جایگاه امروز
در ۵۲ هفتهٔ گذشته، بیشترین قیمت دلار ۲۶۷,۳۰۵ تومان و کمترین ۱۰۵,۹۸۰ تومان بوده است. قیمت امروز از ۱۰۰٪ روزهای این بازه بالاتر است و در یک سال +۱۴۱.۵۱٪ تغییر کرده.
تغییر ماهبهماه
| ماه | کمترین | بیشترین | پایان ماه |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ مهر | ۲۵۸,۴۶۵ | ۲۶۶,۹۱۵ | ۲۶۶,۹۱۵ |
| ۱۴۰۵ شهریور | ۲۱۴,۰۰۰ | ۲۵۴,۷۰۰ | ۲۵۴,۷۰۰ |
| ۱۴۰۵ مرداد | ۱۸۵,۴۰۰ | ۲۰۹,۳۰۰ | ۲۰۹,۳۰۰ |
| ۱۴۰۵ تیر | ۱۷۴,۳۰۰ | ۱۹۴,۵۰۰ | ۱۹۲,۴۰۰ |
| ۱۴۰۵ خرداد | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۱۸۰ | ۱۷۲,۵۰۰ |
| ۱۴۰۵ اردیبهشت | ۱۶۹,۹۱۰ | ۱۸۶,۴۱۰ | ۱۷۰,۴۸۵ |
| ۱۴۰۵ فروردین | ۱۴۷,۶۸۰ | ۱۷۷,۹۱۰ | ۱۷۷,۹۱۰ |
| ۱۴۰۴ اسفند | ۱۴۳,۷۰۰ | ۱۶۶,۳۷۰ | ۱۵۸,۵۷۵ |
| ۱۴۰۴ بهمن | ۱۵۴,۴۴۰ | ۱۶۶,۳۶۰ | ۱۶۶,۳۶۰ |
| ۱۴۰۴ دی | ۱۳۵,۶۸۰ | ۱۶۲,۹۶۰ | ۱۶۲,۹۶۰ |
| ۱۴۰۴ آذر | ۱۱۸,۶۹۵ | ۱۴۱,۹۱۰ | ۱۳۵,۵۶۵ |
| ۱۴۰۴ آبان | ۱۰۷,۶۷۰ | ۱۱۷,۳۸۰ | ۱۱۷,۳۸۰ |
یک هشدار دربارهٔ خواندن این اعداد
رشد تومانی دلار خودبهخود یعنی تضعیف تومان، نه «سود». برای اینکه بفهمی داراییهای دیگر واقعاً از دلار جلو زدهاند یا نه، مقایسهٔ رشد واقعی و تورمی را ببین.
