قیمت دلار در یک سال گذشته چه کرد؟
سقف و کف قیمت دلار در ۵۲ هفتهٔ گذشته، تغییر ماهبهماه، و اینکه قیمت امروز نسبت به کل سال کجا ایستاده است.
منتشرکننده: چند؟ · روش انتشار و اصلاح محتوا
این صفحه از قیمتهای روزانهٔ ثبتشدهٔ دلار آزاد ساخته میشود و هر روز خودش بهروز میشود.
سقف، کف و جایگاه امروز
در ۵۲ هفتهٔ گذشته، بیشترین قیمت دلار ۲۷۴,۵۰۰ تومان و کمترین ۰ تومان بوده است. قیمت امروز از ۹۱٪ روزهای این بازه بالاتر است و در یک سال +۱۳۷.۰۱٪ تغییر کرده.
تغییر ماهبهماه
| ماه | کمترین | بیشترین | پایان ماه |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ آبان | ۲۵۹,۹۰۰ | ۲۷۲,۵۰۰ | ۲۶۶,۷۱۰ |
| ۱۴۰۵ مهر | ۲۵۷,۷۱۰ | ۲۷۲,۵۰۰ | ۲۷۰,۵۰۰ |
| ۱۴۰۵ شهریور | ۲۱۴,۰۰۰ | ۲۵۴,۷۰۰ | ۲۵۴,۷۰۰ |
| ۱۴۰۵ مرداد | ۱۸۵,۴۰۰ | ۲۰۹,۳۰۰ | ۲۰۹,۳۰۰ |
| ۱۴۰۵ تیر | ۱۷۴,۳۰۰ | ۱۹۴,۵۰۰ | ۱۹۲,۴۰۰ |
| ۱۴۰۵ خرداد | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۱۸۰ | ۱۷۲,۵۰۰ |
| ۱۴۰۵ اردیبهشت | ۱۶۹,۹۱۰ | ۱۸۶,۴۱۰ | ۱۷۰,۴۸۵ |
| ۱۴۰۵ فروردین | ۱۴۷,۶۸۰ | ۱۷۷,۹۱۰ | ۱۷۷,۹۱۰ |
| ۱۴۰۴ اسفند | ۱۴۳,۷۰۰ | ۱۶۶,۳۷۰ | ۱۵۸,۵۷۵ |
| ۱۴۰۴ بهمن | ۱۵۴,۴۴۰ | ۱۶۶,۳۶۰ | ۱۶۶,۳۶۰ |
| ۱۴۰۴ دی | ۱۳۵,۶۸۰ | ۱۶۲,۹۶۰ | ۱۶۲,۹۶۰ |
| ۱۴۰۴ آذر | ۱۱۸,۶۹۵ | ۱۴۱,۹۱۰ | ۱۳۵,۵۶۵ |
یک هشدار دربارهٔ خواندن این اعداد
رشد تومانی دلار خودبهخود یعنی تضعیف تومان، نه «سود». برای اینکه بفهمی داراییهای دیگر واقعاً از دلار جلو زدهاند یا نه، مقایسهٔ رشد واقعی و تورمی را ببین.
